
Tuig | Kam. | ±% p.a. |
---|---|---|
1990 | 6,881 | — |
1995 | 7,709 | +2.15% |
2000 | 8,715 | +2.66% |
2007 | 9,644 | +1.41% |
2010 | 9,921 | +1.04% |
2015 | 10,540 | +1.16% |
Ang Alburquerque 5th class municipality sa lalawigan sa Bohol. Sumala sa 2000 census, naay populasyon na 8,715 ka tawo sa 1,670 na bubong.
Kasaysayan
Mga Barangay
11 ang barangay sa Alburquerque.
- Bahi
- Basacdacu
- Cantiguib
- Dangay
- East Poblacion
- Ponong
- San Agustin
- Santa Filomena
- Tagbuane
- Toril
- West Poblacion